Cláusula arbitral
"Todo litigio o controversia, derivado o relacionado con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, organizado y administrado por ARBITRE Centro de Arbitraje y Solución de Controversias, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad; señalando que el laudo que se emita en el arbitraje será inapelable y definitivo".
Reglamento de Arbitraje
Código de Ética
Árbitros
- Alarcón Schroder, Luis Augusto
- Andrade Villavicencios, Isabel
- Aramburú Yzaga, Manuel Diego
- Basurco Neumann, Araceli
- Bellina de los Heros, Ricardo
- Camargo Acosta, Johan
- Cantuarias Salaverry, Fernando
- Caro Tumba, Úrsula
- Castillo Freyre, Mario
- Chang Valderas, Leonardo
- Costa Bauer, Marino
- Del Aguila Ruiz de Somocurcio, Paolo
- Espinoza Quiñones, Sandro
- Espinoza Soto, Orializ
- Fernández Figueroa, Rosario
- Fonseca Sarmiento, Carlos
- Forero Lora, Katia Lilian
- Franco Regjo, Eric
- García Calderón Moreyra, Gonzalo
- Huamaní Chávez, Juan
- Huayama Castillo, Víctor
- Hundskofp Exebio, Oswaldo
- Jiménez Vargas-Machuca, Roxana
- La Rosa Ubillas, Martín
- Latorre Boza, Derik
- León Pastor, Ricardo
- Linares Prado, Daniel
- Lozano Hernández, Julio
- Manyari Zea, Ahmed
- Martínez Zamora, Marco Antonio
- Mendoza Murgado, Katty
- Millones Santa Gadea, Augusto
- Molero Rentería, Alberto
- Montesinos Chacón, Marleny Gabriela
- Montezuma Chirinos, Alberto
- Palomino Monge, Juan Carlos
- Paulet Monteagudo, Fabiola
- Peña Acevedo, Juan
- Pinto Escobedo, Juan Carlos
- Quispe Condori, Nelly Patricia
- Revoredo Lituma, Diana
- Rodríguez Ardiles, Ricardo
- Rodríguez Favarato, Jaime
- Rubio Salcedo, César
- Salazar Martínez, Rony Styler
- Santa Cruz Vital, Miguel
- Sessarego Melgar, Eugenia
- Sologuren Calmet, Hugo
- Soria Aguilar, Alfredo
- Tafur Sánchez, Sergio Alberto
- Triveño Daza, Daniel
- Vargas Soto, Sheilah
- Velásquez de la Cruz, Ana Cristina
- Vidal Ramírez, Fernando
- Vizcarra Ruiz, Nilo
- Wong Abad, Julio Martín
- Zárate Miranda, Renzo
- Zegarra Pinto, José
- Caivano, Roque
- González de Cossío, Francisco
Tarifario
Item | Pago |
---|---|
Solicitud de arbitraje (Nacional) | S/ 500.00 (Sin impuesto) |
Solicitud de arbitraje (Internacional) | S/ 800.00 (Sin impuesto) |
Recusación o remoción o designación de un nuevo árbitro tras recusación | S/ 2,000.00 (Sin impuesto) |
Ejecución de Laudo Arbitral | No superarán el 50% de los gastos arbitrales establecidos en el proceso |
Cuantía de pretensiones | % | Fórmula | Monto máximo (sin impuesto) |
---|---|---|---|
1. De S/ 0.00 a 36,000.00 | S/ 3,819.00 | ||
2. De S/ 36,001.00 a S/ 72,000.00 | 2.5% | S/ 3,819.00 +2.50 % sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000.00 | S/ 4,719.00 |
3. De S/ 72,001.00 a S/ 108,000.00 | 2.89% | S/ 4,719.00 +2.89 % sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000.00 | S/ 5,760.00 |
4. De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | 1.83% | S/ 5,760.00 +1.83 % sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000.00 | S/ 7,080.00 |
5. De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | 0.8% | S/ 7,080.00 +0.80 % sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000.00 | S/ 8,518.00 |
6. De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | 0.83% | S/ 8,518.00 +0.83 % sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000.00 | S/ 20,408.00 |
7. De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | 0.54% | S/ 20,408.00 +0.54 % sobre la cantidad que exceda de S/ 1,800,000.00 | S/ 30,156.00 |
8. De S/ 3,600,001.00 a más | 0.31% | S/ 30,156.00 +0.31 % sobre la cantidad que exceda de S/ 3,600,000.00 | S/ 151,011.00 |
Cuantía de pretensiones | % | Fórmula | Monto máximo (sin impuesto) |
---|---|---|---|
1. De S/ 0.00 a 36,000.00 | S/ 6,219.00 | ||
2. De S/ 36,001.00 a S/ 72,000.00 | 9.76% | S/ 6,219.00 +9.76 % sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000.00 | S/ 9,734.00 |
3. De S/ 72,001.00 a S/ 108,000.00 | 6.53% | S/ 9,734.00 +6.53 % sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000.00 | S/ 12,083.00 |
4. De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | 4.45% | S/ 12,083.00 +4.45 % sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000.00 | S/ 15,284.00 |
5. De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | 1.56% | S/ 15,284.00 +1.56 % sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000.00 | S/ 18,092.00 |
6. De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | 1.7% | S/ 18,092.00 +1.70 % sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000.00 | S/ 42,606.00 |
7. De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | 1.09% | S/ 42,606.00 +1.09 % sobre la cantidad que exceda de S/ 1,800,000.00 | S/ 62,253.00 |
8. De S/ 3,600,001.00 a más | 0.63% | S/ 62,253.00 +0.63 % sobre la cantidad que exceda de S/ 3,600,000.00 | S/ 306,584.00 |
Cuantía de pretensiones | % | Fórmula | Monto máximo (sin impuesto) |
---|---|---|---|
1. De S/ 0.00 a 36,000.00 | S/ 2,000.00 | ||
2. De S/ 36,001.00 a S/ 72,000.00 | 2.66% | S/1,793.00 +2.66 % sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000.00 | S/ 2,749.00 |
3. De S/ 72,001.00 a S/ 108,000.00 | 2.19% | S/ 2,749.00 +2.19 % sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000.00 | S/ 3,536.00 |
4. De S/ 108,001.00 a S/ 180,000.00 | 1.21% | S/ 3,536.00 +1.21 % sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000.00 | S/ 4,407.00 |
5. De S/ 180,001.00 a S/ 360,000.00 | 0.71% | S/ 4,407.00 +0.71 % sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000.00 | S/ 5,689.00 |
6. De S/ 360,001.00 a S/ 1,800,000.00 | 0.42% | S/ 5,689.00 +0.42 % sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000.00 | S/ 11,679.00 |
7. De S/ 1,800,001.00 a S/ 3,600,000.00 | 0.3% | S/ 11,679.00 +0.30 % sobre la cantidad que exceda de S/ 1,800,000.00 | S/ 17,071.00 |
8. De S/ 3,600,001.00 a más | 0.19% | S/ 17,071.00 +0.19 % sobre la cantidad que exceda de S/ 3,600,000.00 | S/ 129,382.00 |
Cálculo de honorarios para los árbitros | Cálculo de honorarios para los gastos administrativos |
---|---|
Porcentaje aplicable al monto del contrato original | Porcentaje aplicable al monto del contrato original |
3.1% | 1.7% |
Por cada pretensión de naturaleza indeterminada, se aplicará al monto del contrato original 3.1%. La operación antes mencionada se aplicará a la Tabla de Aranceles de Cálculo de Pretensiones Determinadas según corresponda (Árbitro Único o Tribunal Arbitral), obteniéndose de esta manera el cálculo | Por cada pretensión de naturaleza indeterminada, se aplicará al monto del contrato original 1.7%. La operación antes mencionada se aplicará a la Tabla de Aranceles de Cálculo de Pretensiones Determinadas por los servicios de gastos de administración, obteniéndose de esta manera el cálculo |
Etapa | Sub-Etapa | Porcentaje |
---|---|---|
Postulatoria |
|
|
Probatoria |
|
|
Informes Orales |
|
|
Laudo |
|
|